Equipment Rental Prices in Euros
Die Preise beinhalten Trapeztampen und Neopren-Anzug, wenn gewünscht.Vorrausbuchung der Bretter wird empfohlen, mit der Möglichkeit zwischen unsere 65 Windsurfboards, 150 Segeln, 20 Kiteboards und 50 Kites zu wechseln.
| 1 Stunde | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag | 5 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 21 Tage | |
| Windsurfing | 30 | 40 | 50 | 200 | 215 | 280 | 325 | 425 | |
| Kitesurfing (komplet) | 25 | 40 | 50 | 200 | 230 | 290 | 390 | 490 | |
| nur Kite | 30 | 35 | 40 | 130 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
| Kite brett | 25 | 30 | 40 | 130 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
| Stand Up Paddle | 20 | 40 | 50 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | |
| Wellenreiten | 10 | 12 | 55 | 60 | 85 | 90 | 100 | ||
| Boogey Board | 6 | 10 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | ||
| Brettlagerung | 10 | 40 | 40 | 55 | 65 | 90 | |||
| Trapez | 5 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | |||
| Materialschadensversicherung | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
| Windsurfing/Kitesurfing Combi | 250 | 290 | 365 | 490 | 615 |



1 bft Cross-shore (von rechts)
